240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备参数单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流控制系统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG爪极电机马达 | PMG爪极主轴电机 |
| 负载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流耗时常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级分类 | H | |
| 定子线圈 | 双重同心圆 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化平衡等级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善规范标准 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 弧形变异率 | 满载交流电压降变化率<1.5% ,非规则化过载交流电压降变化率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干预标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷暖空气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电阻的情况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据显示 | ||
| 支承产生振动 | 一切互动风能柴油发电机马达马达转子均为动态图片平衡性,依赖于BS6861:第22这部分第2.5级,为运作中的超小运动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发变频电动机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化违章停车 | 2250转/半个小时,持继两半个小时 | |
| 的轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火成品
强烈推荐篇文章
- 到最后凭一些被门诊和酒家老是销售?以此看懂康明斯静音模式风能发主轴电空气能的核心区 2026-06-25
- 迅猛保电,可靠的匹配居家生活、服务业与室外,这台8KW酒精汽油火力发发电热泵机组,解乏常用繁多民用电场面 2026-06-25
- 专科医院、度假酒店抢着用的隔音风能发电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车风能发三相电热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电机组焊机,凭些什么让建设队数千狂战换装? 2026-06-23
- 台电脑,两种频段,重卡网站:上柴这牌400KW柴油发动机风能发直流电冷库机组,击碎全球性魅力轮廓 2026-06-22
- 一辆会用到老的发电站站机,这台12KW重油发电站站空气能机组,弄粗构架、F级接地,用久越能信 2026-06-19
- 零知识基础也会方便利用,这台12KW静音电站空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、统计数据服务中心都会用的火力发交流电动空调发动机组,这台玉柴火力发交流电动空调发动机组,不挑自然环境,更好提供一些严格要求情境 2026-06-18
- 过载施工地点的电业自然选定:玉柴600KW汽油来发三相异步电制冷机组,汽车省油,G3能,具备多方向适用 2026-06-17
- 方法重载场所的功率保证,这台玉柴600KW火力发主轴电工作机组,紧急救援自备更是矿井主用,都可用 2026-06-17





