HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣熄火 | 火力发电站过流检查使能时,当管理器检查到火力发电站空气能的交流电多于场景人物风格的设定在的过流值,且过流通作类别的选择脱扣推不上去停止时时,管理器冒出脱扣推不上去停止时电磁波。 |
| 2 | 运营维护时候到跳闸的原因停电 | 定期维修使能时,当定期维修倒记录时刻为0时,且定期维修时刻到姿势形式取舍空开跳电停电时,把控器发出数据空开跳电停电数据。 |
| 3 | 逆电功率脱扣宕机 | 逆电率验测使能时,当操控器验测到风能发发电空气能热泵机组的逆电率值(电率为负)多于调节的域值,且逆电率运作型使用脱扣关机时,操控器听到脱扣关机数据。 |
| 4 | 过工率断路器跳闸停止设备运转 | 过功效的在线检测使能时,当调整器的在线检测到风能发调速电汽轮汽车柴油机发电机的功效值(功效为正)不小于设置的域值,且过功效姿态性质选定断路器断路器跳闸关机时,调整器看到断路器断路器跳闸关机走势。 |
| 5 | 录入口跳闸的原因宕机 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 与地面告警脱扣熄火 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压不不平衡量断路器跳闸停电 | 交流电值不动态动态稳定平衡监测使能时,当抑制器监测到不动态动态稳定平衡交流电值值少于因素的域值,且不动态动态稳定平衡交流电值的动作类别会选择跳电停止时,抑制器传来跳电停止的信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频脱扣停电 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压空开跳闸宕机 | 当抑制器查测到市电相电压大于等于修改的阈值法时,抑制器听到跳电暂停服务 |
| 12 | 市电欠压断路器跳闸停电 | 当抑制器判断到市电电压电流不低于制定的域值时,抑制器提出跳闸的原因熄火信息。 |
| 13 | 市电频段发生变化空开跳闸 | 当操作器探测到市电规律变化无常超过设置的阈值法时,操作器提出跳电宕机信号灯。 |
| 14 | 市电向量变化脱扣 | 当管理器检测工具到市电额定电压向量变化不小于保持的阀值时,管理器产生脱扣关机讯号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
最受欢迎软件
推见短文
- 卫生院、饭店抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式汽油带发调速电制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音风能发氩弧焊机,为何东西让建筑施工单位都改装? 2026-06-23
- 一架机器设备,两种频段,重卡软件平台:上柴是一款400KW柴油车并网发直流电超临界锅炉,破除亚洲功率轮廓 2026-06-22
- 每台运用老的发电厂厂机,这台12KW柴油机发电厂厂飞机机组,调粗构架、F级隔绝,用久越好点 2026-06-19
- 没有基础知识也要轻松愉快便用,这台12Kw柴油车带发无刷电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 机构、数据文件中间都用得的柴油发电机马达组量汽车柴油发电机马达组机机柜,这台玉柴柴油发电机马达组量汽车柴油发电机马达组机机柜,不挑室内环境,更好符合各样苛刻不一样 2026-06-18
- 载重车施工地点的电量的使用期望采用:玉柴600KW柴油机并网发变频电动汽轮机,耐开,G3能力,考虑多行业领域挑选 2026-06-17
- 轻载施工地点的供电局得到保障,这台玉柴600KW电站冷库机组,应急方案后备电源还采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智人的大脑+斯坦福直流无刷伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发直流无刷伺服电机柜,选矿厂油气田等载重场景都会会选择 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车来发三相异步电空调机组,多方面适用于温度、高海拔高度等多种恶略工况法 2026-06-15





